1月14日,三大指数放量大涨 ,沪指收复3200点,北证50指数涨超10% 。截至收盘,沪指涨2.54% ,深成指涨3.77%,创业板指涨4.71%。总体来看,个股呈普涨态势 ,上涨个股超5300只。沪深两市全天成交额1.35万亿,较上个交易日放量3843亿 。
盘面上,小红书概念全天强势 ,遥望科技、壹网壹创 、来伊份、狮头股份、华扬联众等涨停;机器人板块掀涨停潮,康尼机电 、巨轮智能、凌云股份、三花智控等近20股涨停;核电板块异动拉升,东方精工 、应流股份、华西能源、融发核电等涨停;数据中心概念持续活跃,英特科技 、科华数据、伊戈尔、首都在线、协和电子 、利通电子、星网锐捷等涨停。
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共48股涨停,沪指震荡收跌0.89%,机器人概念持续活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,沪指放量反弹微涨0.02%,机器人、家电概念领涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共52股涨停,沪指震荡收跌0.24%,机器人板块全天活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共52股涨停,指数震荡调整创指收涨0.36%,机器人板块再度走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共84股涨停,沪指震荡收涨0.28%,家电板块全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,三大指数震荡反弹均涨超1%,微信小店、高压快充概念走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共44股涨停,三大指数均跌超1%,人形机器人逆势大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...