1月13日 ,三大股指震荡分化,截至收盘,沪指跌0.24%,深成指涨0.00% ,创业板指涨0.36%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超2800只 。沪深两市全天成交额9664亿 ,较上个交易日缩量1819亿。
盘面上,机器人概念表现活跃,恒银科技 、日海智能、福达股份、三联锻造、康尼机电等涨停;数据中心概念局部走高 ,康盛股份 、远程股份、长光华芯等涨停;有色金属板块午后上涨,合金投资、北方铜业 、丰华股份等涨停。下跌方面,消费电子板块走弱 ,高位股持续调整。
盘中必读|今日共84股涨停,沪指震荡收涨0.28%,家电板块全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共52股涨停,指数震荡调整创指收涨0.36%,机器人板块再度走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共48股涨停,沪指震荡收跌0.89%,机器人概念持续活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共157股涨停,指数放量大涨沪指收涨2.54%,小红书、机器人概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|华为自动快充机器人即将量产!高压快充板块表现活跃,中恒电气等多股涨停|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共104股涨停,沪指震荡反弹收涨0.71%,数据中心概念掀涨停潮|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,三大指数震荡反弹均涨超1%,微信小店、高压快充概念走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...