1月10日,指数全天调整 ,三大指数均跌超1%,沪指失守3200点;截至收盘,沪指跌1.33% ,深成指跌1.8%,创业板指跌1.76%。总体来看,个股呈普跌态势 ,上涨个股超4800只 。沪深两市全天成交额1.15万亿,较上个交易日放量363亿。
盘面上,人形机器人板块逆势大涨 ,麦迪科技 、五洲新春、亿利达、亿嘉和 、建设工业等近10股涨停;车联网概念局部活跃,时空科技、锦江在线等涨停;下跌方面,消费板块集体调整,高位股集体大跌 ,海鸥股份、共进股份 、雄韬股份等跌停。
盘中必读|人形机器人概念逆势大涨,麦迪科技等近10股涨停,新一轮主升浪要来了?|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共54股涨停,三大指数小幅上涨,上海本地算力股集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共52股涨停,指数震荡调整创指收涨0.36%,机器人板块再度走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共157股涨停,指数放量大涨沪指收涨2.54%,小红书、机器人概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,三大指数震荡反弹均涨超1%,微信小店、高压快充概念走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共67股涨停,沪指失守3300点大跌2.66%,消费板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共48股涨停,沪指震荡收跌0.89%,机器人概念持续活跃|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...