1月2日,市场全天单边下行 ,沪指失守3300点,截至收盘,沪指跌2.66% ,深成指跌3.14%,创业板指跌3.79% 。总体来看,个股呈普跌态势 ,下跌个股超4300只。沪深两市全天成交额1.4万亿,较上个交易日放量508亿。
盘面上,消费板块逆势走高 ,友好集团、东百集团 、中百集团、广百股份、华联股份等涨停;机器人概念局部反弹,海得控制 、东港股份、建设工业、克劳斯等涨停;算力概念逆势活跃,顺纳股份 、蔚蓝锂芯、共进股份、电光科技等涨停 。下跌方面,证券 、保险等板块跌幅居前。
盘中必读|今日共55股涨停,市场震荡走低创指跌超2%,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|以旧换新补贴家电产品增至12类,家电板块应声走高,春兰股份直线拉涨停|界面新闻 · 证券
盘中必读|抗流感药品销量大增,带动板块走高,鲁抗医药、新华制药等多股涨停|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共52股涨停,指数震荡调整创指收涨0.36%,机器人板块再度走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共80股涨停,沪指冲高回落微涨0.08%,高速铜连接、大消费概念表现活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共52股涨停,沪指震荡收跌0.24%,机器人板块全天活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共65股涨停,市场冲高回落沪指微涨0.18%,半导体板块领涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|光伏板块走高,双良节能等多股涨停,行业复苏要来了吗|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...