1月15日 ,指数震荡回调,截至收盘,沪指跌0.43% ,深成指跌1.03%,创业板指跌1.82%。总体来看,个股跌多涨少 ,下跌个股超3500只 。沪深两市全天成交额1.19万亿,较上个交易日缩量1619亿。
盘面上,小红书概念逆势大涨,天下秀 、跨境通、源飞宠物、遥望科技 、浪莎股份、来一份、思美传媒 、狮头股份等超20股涨停;光伏板块震荡走高 ,福莱特、赛伍技术等涨停;机器人板块局部活跃,五洲新春、金奥博、建设工业 、英洛华等涨停。下跌方面,电源设备板块走低 ,军工电子板块展开调整 。
盘中必读|今日共55股涨停,市场震荡走低创指跌超2%,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股涨停,市场弱势震荡沪收跌0.14%,医药概念逆势爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共46股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.01%,四大银行股价续创新高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共97股涨停,市场弱势调整沪指收跌0.58%,PCB概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共157股涨停,指数放量大涨沪指收涨2.54%,小红书、机器人概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共104股涨停,沪指震荡反弹收涨0.71%,数据中心概念掀涨停潮|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,三大指数震荡反弹均涨超1%,微信小店、高压快充概念走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共52股涨停,指数震荡调整创指收涨0.36%,机器人板块再度走强|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...