1月8日 ,沪指震荡反弹,截至收盘,沪指涨0.02% ,深成指跌0.54%,创业板指跌0.98%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3200只 。两市全天成交额1.24万亿 ,较上个交易日放量1663亿。
盘面上,以旧换新概念大涨,家电方向领涨 ,春兰股份、日出东方 、欧圣电器等涨停;机器人板块午后活跃,麦迪科技、巨轮智能、海得控制 、兆威机电等多股涨停;数据中心概念股持续上涨,新筑股份、电光科技、万控智造、顺纳股份 、海鸥股份、四方科技等涨停。下跌方面 ,有色股震荡走弱,农业股陷入调整 。
盘中必读|今日共104股涨停,沪指震荡反弹收涨0.71%,数据中心概念掀涨停潮|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共157股涨停,指数放量大涨沪指收涨2.54%,小红书、机器人概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,三大指数震荡反弹均涨超1%,微信小店、高压快充概念走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共48股涨停,沪指震荡收跌0.89%,机器人概念持续活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,沪指反弹收涨0.7%,AI智能体概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共80股涨停,沪指冲高回落微涨0.08%,高速铜连接、大消费概念表现活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共45股涨停,龙年收官沪指微跌0.06%,DeepSeek概念大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...