1月23日,市场全天冲高回落 ,截至收盘,沪指涨0.51%,深成指跌0.49% ,创业板指跌0.37% 。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超2700只沪深两市全天成交额1.36万亿 ,较上个交易日放量2194亿。
盘面上,金融 、保险概念集体走强,华林证券、天茂集团等涨停;AI概念股再次活跃,引力传媒、大胜达 、龙韵股份等涨停;机器人板块表现分化 ,上海电气、冀东装备、中大力德 、大业股份等涨停;数据中心概念延续涨势,南兴股份、汇源通信、新亚电子等涨停;下跌方面,电商板块走低 ,汽车整车跌幅居前。
盘中必读|今日共65股涨停,市场冲高回落沪指微涨0.18%,半导体板块领涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,沪指反弹收涨0.7%,AI智能体概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股涨停,市场弱势震荡沪收跌0.14%,医药概念逆势爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共80股涨停,沪指冲高回落微涨0.08%,高速铜连接、大消费概念表现活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共81股涨停,市场震荡调整沪指收跌0.43%,小红书概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共79股涨停,沪指冲高回落重回3400点,农业股表现强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共97股涨停,市场弱势调整沪指收跌0.58%,PCB概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共46股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.01%,四大银行股价续创新高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...