巨星农牧2月6日公告 ,2025年1月商品猪销售量为25.07万头,同比增长22.77%,平均销价为15.65元/公斤。
你可能想看:
央行:2024年债券市场共发行各类债券79.3万亿元,同比增长11.7%|界面新闻 · 快讯
澜起科技:预计2024年归母净利润同比增长205.62%-218.93%|界面新闻 · 快讯
零跑汽车1月交付量25170台,同比增长105%|界面新闻 · 快讯
东瑞股份:2024年生猪销售收入同比增长47.22%|界面新闻 · 快讯
国货航:预计2024年归母净利润18亿元-19.9亿元,同比增长56%-73%|界面新闻 · 快讯
ST天邦:2024年商品猪销售收入同比下降10.15%|界面新闻 · 快讯
上港集团业绩快报:2024年净利润146亿元,同比增长10.6%|界面新闻 · 快讯
依顿电子:2024年归母净利润4.46亿元,同比增长25.54%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...