依顿电子1月17日发布2024年年度业绩快报 ,2024年实现营业总收入35.06亿元,同比增长10.36%;归属于上市公司股东的净利润4.46亿元,同比增长25.54%;基本每股收益0.446元。
国货航:预计2024年归母净利润18亿元-19.9亿元,同比增长56%-73%|界面新闻 · 快讯
上港集团业绩快报:2024年净利润146亿元,同比增长10.6%|界面新闻 · 快讯
同比增长逾五成!紫金矿业预计去年净利润约320亿元|界面新闻 · 证券
1月27日投资早报|2024年国有企业利润总额43504.6亿元同比增长0.4%,思特威预计2024年净利润同比增长2512%到2830%,万通发展:终止重大资产重组事项|界面新闻 · 证券
央行:2024年债券市场共发行各类债券79.3万亿元,同比增长11.7%|界面新闻 · 快讯
克明食品:预计2024年归母净利润1.2亿元-1.8亿元,同比扭亏|界面新闻 · 快讯
澜起科技:预计2024年归母净利润同比增长205.62%-218.93%|界面新闻 · 快讯
1月22日投资早报|宁德时代预计2024年净利润同比增长11.1%-20.1%,南芯科技拟1.6亿元收购昇生微100%股权,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...