华创云信1月24日晚间公告,预计2024年1月1日至12月31日实现归属于上市公司股东的净利润为4000万元至6000万元 ,较2023年同期4.62亿元下降87%-91% 。扣除非经常性损益后,净利润预计为2.3亿元至2.6亿元,同比下降44%-50%。业绩下滑主要因新型数联网业务处于投入阶段、投资收入下降 、计提坏账准备增加 ,以及子公司华创证券和北京思特奇的利润下滑。华创证券债券及股票自营投资业务等收入实现增长 。公司将坚持AI驱动的发展目标,优化业务及资产配置。
京基智农:预计2024年归母净利润同比下降54.19%-59.92%|界面新闻 · 快讯
澜起科技:预计2024年归母净利润同比增长205.62%-218.93%|界面新闻 · 快讯
克明食品:预计2024年归母净利润1.2亿元-1.8亿元,同比扭亏|界面新闻 · 快讯
泰凌微:预计2024年归母净利润同比增加95%左右|界面新闻 · 快讯
浦发银行去年净利润同比增长超两成,不良贷款率下降0.12个百分点|界面新闻
扬电科技:预计2024年归母净利润同比上升801.57%-1171.06%|界面新闻 · 快讯
央行:2024年银行间货币市场成交共计1783.7万亿元,同比下降1.8%|界面新闻 · 快讯
东兴证券:2024年归母净利润同比预增76.89%-107.38%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...