1月16日,摩根士丹利(NYSE: MS)宣布 ,截至2024年12月31日第四季度净营收为162亿美元,上年同期为129亿美元;净利润为37亿美元,上年同期为15亿美元。2024年全年 ,摩根士丹利净营收为618亿美元,上年同期为541亿美元;净利润为134亿美元,上年同期为91亿美元 。
你可能想看:
依顿电子:2024年归母净利润4.46亿元,同比增长25.54%|界面新闻 · 快讯
深圳机场:2024年归母净利润同比预增0.78%-11.88%|界面新闻 · 快讯
中通客车:预计2024年归母净利润同比上升195%至320%|界面新闻 · 快讯
东兴证券:2024年归母净利润同比预增76.89%-107.38%|界面新闻 · 快讯
UPS去年四季度综合收入253亿美元,同比增长1.5%|界面新闻 · 快讯
文一科技:预计2024年归母净利润1600万元-2400万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
克明食品:预计2024年归母净利润1.2亿元-1.8亿元,同比扭亏|界面新闻 · 快讯
泰凌微:预计2024年归母净利润同比增加95%左右|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...