上港集团1月19日公告,2024年实现营业总收入379.2亿元 ,同比增长1%;净利润146亿元,同比增长10.6%;基本每股收益0.63元。2024年公司港口主业稳定,集装箱吞吐量突破5000万箱,创历史新高 。
你可能想看:
国货航:预计2024年归母净利润18亿元-19.9亿元,同比增长56%-73%|界面新闻 · 快讯
首份上市银行业绩快报来了!招商银行去年净利润同比增长1.22%|界面新闻
依顿电子:2024年归母净利润4.46亿元,同比增长25.54%|界面新闻 · 快讯
央行:2024年债券市场共发行各类债券79.3万亿元,同比增长11.7%|界面新闻 · 快讯
克明食品:预计2024年归母净利润1.2亿元-1.8亿元,同比扭亏|界面新闻 · 快讯
澜起科技:预计2024年归母净利润同比增长205.62%-218.93%|界面新闻 · 快讯
1月22日投资早报|宁德时代预计2024年净利润同比增长11.1%-20.1%,南芯科技拟1.6亿元收购昇生微100%股权,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
同比增长逾五成!紫金矿业预计去年净利润约320亿元|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...