美国12月核心PCE物价指数同比增长2.8% ,预期为2.8%,前值为2.8%,为连续第三个月企稳在该水平 ,符合市场预期。
一汽解放:2024年货车及客车合计销量为25.11万辆,同比增长3.9%|界面新闻 · 快讯
比亚迪股份:1月新能源汽车销量约30.05万辆,同比增长49.16%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年12月新能源汽车销量159.6万辆,同比增长34%|界面新闻 · 快讯
上海机场:2024年12月浦东国际机场旅客吞吐量641.35万人次,同比增长20.3%|界面新闻 · 快讯
交易商协会:2024年信用风险缓释工具市场累计交易414笔,同比增长31%|界面新闻 · 快讯
美团:12月雪场夜滑搜索热度同比增长65%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年比亚迪出口43.3万辆,同比增长71.8%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:预估2024年12月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆,同比增长35%|界面新闻 · 快讯
2024年北京地区生产总值同比增长5.2%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...