比亚迪股份发布公告 ,于2025年1月,新能源汽车产量约32.79万辆,同比增长59.48%;销量约30.05万辆 ,同比增长49.16%。
你可能想看:
中汽协:2024年12月新能源汽车销量159.6万辆,同比增长34%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:11月新能源汽车销量50.68万辆|界面新闻 · 快讯
中汽协预计2025年汽车总销量3290万辆,同比增长4.7%|界面新闻 · 快讯
1月2日投资早报|比亚迪2024年新能源汽车销量同比增长41.26%,孚能科技筹划控制权变更股票停牌,济高发展可能被实施退市风险警示|界面新闻 · 证券
乘联分会:预估2024年12月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆,同比增长35%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年比亚迪出口43.3万辆,同比增长71.8%|界面新闻 · 快讯
一汽解放:2024年货车及客车合计销量为25.11万辆,同比增长3.9%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...