中汽协预计2025年汽车总销量3290万辆 ,同比增长4.7%;其中,预计新能源汽车销量1600万辆,同比增长24.4%。
你可能想看:
比亚迪股份:1月新能源汽车销量约30.05万辆,同比增长49.16%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年12月新能源汽车销量159.6万辆,同比增长34%|界面新闻 · 快讯
一汽解放:2024年货车及客车合计销量为25.11万辆,同比增长3.9%|界面新闻 · 快讯
长安汽车:2024年累计销量268.38万辆,同比增加5.12%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:预估2024年12月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆,同比增长35%|界面新闻 · 快讯
广汽集团:2024年累计销量200.31万辆,同比下降20.04%|界面新闻 · 快讯
工信部:预计2024年规模以上工业增加值同比增长5.7%左右|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...