长安汽车:2024年累计销量268.38万辆,同比增加5.12%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年12月新能源汽车销量159.6万辆,同比增长34%|界面新闻 · 快讯
一汽解放:2024年货车及客车合计销量为25.11万辆,同比增长3.9%|界面新闻 · 快讯
比亚迪股份:1月新能源汽车销量约30.05万辆,同比增长49.16%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%|界面新闻 · 快讯
中汽协预计2025年汽车总销量3290万辆,同比增长4.7%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:预估2024年12月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆,同比增长35%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年销量排名前十位的SUV生产企业共销售964.2万辆|界面新闻 · 快讯
交易商协会:2024年信用风险缓释工具市场累计交易414笔,同比增长31%|界面新闻 · 快讯
2月5日投资早报|2025春节档总观影人次突破1.7亿,赛力斯1月新能源汽车销量同比下降51.39%,海通证券将自2月6日开市起连续停牌直至终止上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...