ST天邦1月5日公告 ,公司2024年12月份销售商品猪54.25万头(其中仔猪销售18.35万头),销售收入78,725.68万元,销售均价16.83元/公斤(商品肥猪均价为15.72元/公斤) ,环比变动分别为17.16%、15.12% 、-7.01% 。2024年1-12月销售商品猪599.16万头(其中仔猪销售206.34万头),销售收入874,219.06万元,销售均价17.84元/公斤(商品肥猪均价为16.56元/公斤),同比变动分别为-15.85%、-10.15%、19.14%。
东瑞股份:2024年生猪销售收入同比增长47.22%|界面新闻 · 快讯
美国银行Q4投行业务收入同比升43%至16.9亿美元|界面新闻 · 快讯
广汽集团:2024年累计销量200.31万辆,同比下降20.04%|界面新闻 · 快讯
12月中国汽车经销商库存预警指数为50.2%,同比下降3.5个百分点|界面新闻 · 快讯
神农集团:2024年共销售生猪227.15万头,销售收入44.95亿元|界面新闻 · 快讯
UPS去年四季度综合收入253亿美元,同比增长1.5%|界面新闻 · 快讯
央行:2024年银行间货币市场成交共计1783.7万亿元,同比下降1.8%|界面新闻 · 快讯
大北农:2024年生猪销售收入合计118.37亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...