内蒙华电1月20日公告,2024年完成发电量586.45亿千瓦时 ,较上年同期下降3.41%;上网电量542.97亿千瓦时,较上年同期下降3.51%。2024年,实现平均售电单价336.46元/千千瓦时(不含税) ,同比降低7.48元/千千瓦时(不含税),同比下降2.17%。
2024年,公司煤炭产量实现1444.45万吨 ,同比增长8.92%;煤炭外销量实现728.03万吨,同比增长16.89%;煤炭销售平均单价完成402.21元/吨(不含税),同比增长0.71元/吨(不含税) ,同比增长0.18% 。
12月中国汽车经销商库存预警指数为50.2%,同比下降3.5个百分点|界面新闻 · 快讯
央行:2024年银行间货币市场成交共计1783.7万亿元,同比下降1.8%|界面新闻 · 快讯
华创云信:2024年净利润同比下降87%-91%|界面新闻 · 快讯
ST天邦:2024年商品猪销售收入同比下降10.15%|界面新闻 · 快讯
长城汽车:1月合计销售汽车8.09万台,同比下降22.2%|界面新闻 · 快讯
京基智农:预计2024年归母净利润同比下降54.19%-59.92%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%|界面新闻 · 快讯
公安部:春节期间全国治安秩序良好,刑事、治安警情同比分别下降20.9%、14.3%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...