2月7日,三大股指集体大涨 ,截至收盘,沪指涨1.01%,深成指涨1.75% ,创业板指涨2.53% 。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超4100只。沪深两市全天成交额1.96万亿,较上个交易日放量4249亿。
盘面上 ,DeepSeek概念延续强势,航绵科技、浙江东方 、用友网络、万顺新材、梦网科技等涨停;算力概念持续走高,常山北明 、神州数码、杭电股份、瑞斯康达、首都在线等涨停;光伏板块迎来反弹 ,北玻股份 、棒杰股份、海南发展、中科云网 、双良节能等涨停;比亚迪概念股持续活跃,兴业科技、索通发展、联创电子 、长光华芯、派特尔等涨停 。下跌方面,银行板块走弱。
盘中必读|今日共45股涨停,龙年收官沪指微跌0.06%,DeepSeek概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共157股涨停,指数放量大涨沪指收涨2.54%,小红书、机器人概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共101股涨停,创指放量大涨2.8%,机器人、DeepSeek概念持续爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,沪指震荡收跌0.65%,DeepSeek概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,沪指反弹收涨0.7%,AI智能体概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共104股涨停,沪指震荡反弹收涨0.71%,数据中心概念掀涨停潮|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共84股涨停,沪指震荡收涨0.28%,家电板块全天强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...