1月22日下午 ,A股收市,全天行情震荡走弱,上证指数收跌0.89%,深证成指收跌0.77% ,创业板指收跌0.54%;北证50收跌4.08% 。当天,两市成交额11359亿元,较上一交易日缩窄694亿元;大盘资金净流出近400亿元。市场股票呈现跌多涨少的态势 ,1032只股票上涨,4261只股票下跌。其中,48只涨停股、26只跌停股。板块方面 ,贵金属 、通信设备、其他电源设备、保险等行业及F5G、铜缆高速连接 、液冷服务器、CPO、光纤等概念涨幅居前 。房地产 、厨卫电器、旅游及酒店、零售 、贸易等行业及小红书、租售同权、免税店等概念跌幅居前。
盘中必读|今日共81股涨停,市场震荡调整沪指收跌0.43%,小红书概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共46股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.01%,四大银行股价续创新高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共55股涨停,市场震荡走低创指跌超2%,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共52股涨停,指数震荡调整创指收涨0.36%,机器人板块再度走强|界面新闻 · 证券
东吴证券:市场2025年大概率延续中枢震荡上行趋势|界面新闻 · 快讯
盘中必读|今日共股涨停,市场弱势震荡沪收跌0.14%,医药概念逆势爆发|界面新闻 · 证券
市场监管总局公布五起侵犯商业秘密典型案例|界面新闻 · 快讯
贝莱德集团中国区负责人范华:看好A股市场长期投资机遇|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...