华润电力1月17日在港交所公告 ,2024年12月附属电厂售电量达到2004.98万兆瓦时,同比增加了0.9%,其中 ,附属风电场售电量达到413.5万兆瓦时,同比增加了4.6%;附属光伏电站售电量达到60.88万兆瓦时,同比增加了109.2% 。
2024年附属电厂累计售电量达到2.08亿兆瓦时 ,同比增加了7.4%,其中,附属风电场累计售电量达到4377.07万兆瓦时,同比增加了10.5%;附属光伏电站累计售电量达到691.61兆瓦时 ,同比增加了141.5%。
长安汽车:2024年累计销量268.38万辆,同比增加5.12%|界面新闻 · 快讯
2024年中国海警共有效接处警1.97万起,同比增加11.6%|界面新闻 · 快讯
广汽集团:2024年累计销量200.31万辆,同比下降20.04%|界面新闻 · 快讯
泰凌微:预计2024年归母净利润同比增加95%左右|界面新闻 · 快讯
长城汽车:2024年预盈124亿元-130亿元,同比增加76.6%-85.14%|界面新闻 · 快讯
交易商协会:2024年信用风险缓释工具市场累计交易414笔,同比增长31%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%|界面新闻 · 快讯
独家|华润物业公司回应“深圳湾悦府高层住宅爆燃”事故:将全力配合做好善后|界面新闻 · 快讯
港股公司2024年累计回购2657亿港元,腾讯居首|界面新闻 · 快讯
盘前机会前瞻|特朗普宣布5000亿美元AI基建计划,电力需求有望不断上扬,这几家公司在AI电力、虚拟电厂等领域深度布局(附概念股)|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...