华泰证券研报认为,2024年全年来看 ,快递行业件量在2023年同比+19.4%的高增速基础上,仍实现21.5%的同比增速;件均价降幅则明显扩大,反映了行业整体轻小件化、价格竞争激烈。虽然短期缺乏催化剂 ,但在邮管局反内卷的倡议下,极度价格战的风险依然较小,建议逢低布局资金充沛的龙头公司 。
研报新知|模拟芯片潜力龙头,并购布局高价值芯片|界面新闻 · 证券
盘前机会前瞻|国务院重磅发布!冰雪经济再迎政策利好,这几家公司深度布局冰雪产业值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
盘前机会前瞻|特朗普宣布5000亿美元AI基建计划,电力需求有望不断上扬,这几家公司在AI电力、虚拟电厂等领域深度布局(附概念股)|界面新闻 · 证券
盘前机会前瞻|广电总局推出“微短剧+”行动计划,这几家公司深度布局微短剧上下游产业链值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
金融监管总局:小额贷款公司应对放贷资金实施专户管理,所有放贷资金必须进入放贷专户|界面新闻 · 快讯
盘前机会前瞻|车联网安全新国标4月1日起正式实施,2025智驾拐点正在到来,这几家公司在车路云一体化和高精地图领域深度布局(附概念股)|界面新闻 · 证券
盘前机会前瞻|工信部开展万兆光网试点工作!这几家公司在400G/800G高带宽全光连接领域深度布局(附概念股)|界面新闻 · 证券
盘前机会前瞻|中国银行宣布万亿级金融支持,人工智能产业链迎来新机遇,这几家公司在AI智能体、智算中心建设领域深度布局(附概念股)|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...