鼎龙股份1月15日发布2024年度业绩预告 ,2024年度,公司实现营业收入约33.6亿元,同比增长约26%;实现归属于上市公司股东的净利润预计约为4.9亿元至5.3亿元 ,同比增长约120.71%至138.73% 。
报告期内,半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务实现营业收入约15.6亿元,同比增长约79%。
普冉股份:2024年预盈约2.7亿元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
彩虹股份:2024年预盈12亿元-13.2亿元,同比增81.52%-99.67%|界面新闻 · 快讯
合富中国:2024年合并营收9.39亿元,同比减少14.05%|界面新闻 · 快讯
克明食品:预计2024年归母净利润1.2亿元-1.8亿元,同比扭亏|界面新闻 · 快讯
德业股份今日大宗交易成交280.79万股,成交额2.38亿元|界面新闻 · 快讯
东瑞股份:2024年生猪销售收入同比增长47.22%|界面新闻 · 快讯
1月9日投资早报|牧原股份2024年预盈170亿元至180亿元同比扭亏,中电信量子集团成为国盾量子控股股东,爱玛科技实控人解除留置|界面新闻 · 证券
央行:2024年债券市场共发行各类债券79.3万亿元,同比增长11.7%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...