好想你1月23日公告,预计2024年净亏损5200万元-7500万元 ,上年同期净亏损5189.19万元 。公司表示,收入结构变化等因素导致毛利率水平下降,同时公司进行组织变革提升管理效率 ,管理费用同比下降。此外,公司确认湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司投资收益同比大幅增加,但毛利和其他类收益仍不足以覆盖期间费用,导致公司2024年度继续亏损。
绿康生化:预计2024年净亏损3.4亿元-3.9亿元,同比增亏|界面新闻 · 快讯
雪人股份:预计2024年归母净利润3000万至4500万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
文一科技:预计2024年归母净利润1600万元-2400万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
时创能源:预计2024年净亏损6.1亿元-7.3亿元,同比转亏|界面新闻 · 快讯
铖昌科技:2024年预计亏损1900万元–3600万元,公司股票可能被实施退市风险警示|界面新闻 · 快讯
威尔泰:预计去年净亏损1600万元-2400万元,公司股票或被实施退市风险警示|界面新闻 · 证券
1月16日投资早报|燕京啤酒2024年净利润同比预增55.11%—70.62%,中国长城2024年净利润预计亏损11亿元—15.2亿元,今日两只新股申购|界面新闻 · 证券
汤姆猫:预计2024年净亏损6.6亿元-8.6亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...